Класс | Максимальная наполняемость | Численный состав на 20.01.2021 | Количество вакантных мест |
1 | 15 | 14 | 1 |
2А | 15 | 15 | 0 |
2Б (АОП НОО) | 1 | 1 | 0 |
3 | 15 | 15 | 0 |
4 | 15 | 15 | 0 |
5 | 16 | 15 | 1 |
6 | 17 | 17 | 0 |
7 | 16 | 16 | 0 |
8 | 16 | 13 | 3 |
9 | 16 | 13 | 3 |
10 | 16 | 16 | 0 |
11 | 16 | 14 | 2 |
ИТОГО | 172 | 163 | 10 |
1 (2021-2022) | 15 | 15 | 0 |
.